| Frøydis | Aasen | ||||
| Linda | Abrahamsen | ||||
| Hege | Aufles | ||||
| Kari | Bekkeseth | ||||
| Malin | Bekkeseth | ||||
| Marit | Bergan | ||||
| Odd | Bergan | ||||
| Tormod | Bergan | ||||
| Viola | Bergerud | ||||
| Geir | Bergstøl | ||||
| Målfrid | Bergstøl | ||||
| Anne Lise | Bjerke | ||||
| Liv Astrid Rustgaard | Bjerke | ||||
| Bjørg | Bjerkgård | ||||
| Magnhild | Blaavarp | ||||
| Anne Ulbaasen | Dahl | ||||
| Sigrid | Deinboll | ||||
| Gunn Eli | Egedahl | ||||
| Lars | Egedahl | ||||
| Bergljot | Eidhamar | ||||
| Liv Annbjørg | Eidhamar | ||||
| Liv Brynhild | Enerstvedt | ||||
| Vebjørn | Enerstvedt | ||||
| Hanne Beate | Espelid | ||||
| Kit H. | Flaata | ||||
| Birgit Kollandsrud | Friis | ||||
| Nils | Friis | ||||
| Elisabeth | Færden | ||||
| Ola | Grøvdal | ||||
| Mona | Guterud | ||||
| Ragnhild | Halden | ||||
| Inger | Halland | ||||
| Bård | Halvorsen | ||||
| Gerd | Haualand | ||||
| Bente G. | Haug | ||||
| Gunhild | Haugen | ||||
| Gunhild | Haugen | ||||
| Inga | Haugen | ||||
| Vesla | Haugen | ||||
| Unni | Haugje | ||||
| Haldis | Haukjem | ||||
| Asgeir B. | Heimdal | ||||
| Bjørnar B. | Heimdal | ||||
| Sigrun B. | Heimdal | ||||
| Sverre | Heimdal | ||||
| Inger | Hetland | ||||
| Randi Skåle | Hetland | ||||
| Bjørg | Hvaale | ||||
| Gunhild | Hvaale | ||||
| Kristian | Hvaale | ||||
| Ragnhild | Hvaale | ||||
| May-Britt | Jahr | ||||
| Mona | Johanson | ||||
| Laila | Kjetså | ||||
| Grete | Kjøntvedt | ||||
| Gunhild Lesteberg | Kjøntvedt | ||||
| Gro | Kollandsrud | ||||
| Geir Ove | Kravik | ||||
| Eivind | Kurverud | ||||
| Kristina A. | Kurverud | ||||
| Turid | Kurverud | ||||
| Gunhild | Landsgård | ||||
| Astrid | Larsen | ||||
| Aurora | Larsen | ||||
| Jøran Barbro | Larsen | ||||
| Ruth | Larsen | ||||
| Sølvi Toppen | Larsen | ||||
| Tor | Larsen | ||||
| Signe | Lea | ||||
| Birgit | Lesteberg | ||||
| Gunvor | Lesteberg | ||||
| Halvor | Lesteberg | ||||
| Kjersti | Lesteberg | ||||
| Alvilde Enerstvedt | Lian | ||||
| Kari | Lian | ||||
| Nils Halvor Jonny |
Loftsgård Myran |
||||
| Turid | Myren | ||||
| Ellen | Mørkved | ||||
| Liv Signe | Navarsete | ||||
| Gunn | Nerigaard | ||||
| Knut | Nerigaard | ||||
| Nore kro Anne Beate |
Nicolaysen | ||||
| Pia Marie Aase | Nilsson | ||||
| Irene | Nørstebø | ||||
| Lilly | Olafsen | ||||
| Frank Robert | Pettersen | ||||
| Grete Karin Rødberg | Pettersen | ||||
| Grete Eli Hovd |
Presterud Prestgården |
||||
| Anne Guri | Rustgaard | ||||
| Inger | Sjaavaag | ||||
| Ane | Skillberg | ||||
| Berit Johanne | Skriudalen | ||||
| Else | Skriudalen | ||||
| Heidi | Skriudalen | ||||
| Herbrand | Skriudalen | ||||
| Jorun | Skriudalen | ||||
| SMISO | |||||
| Knut Olav | Solli | ||||
| Stasjonsfruene | |||||
| Anne Marie | Strømmen | ||||
| May Kristin | Strømmen | ||||
| Ole Einar | Syvertsen | ||||
| Sans & Samling Anne Beate Rye |
Teigen | ||||
| Simen Rye | Teigen | ||||
| Målfrid | Toeneiet | ||||
| Anna | Troppen | ||||
| Ann-Helen | Troppen | ||||
| Lars | Troppen | ||||
| Gerd Anny | Tråseviken | ||||
| Gunnlaug | Tråseviken | ||||
| Knut | Tråseviken | ||||
| Eirin | Ulbaasen | ||||
| Ingebjørg | Ulbaasen | ||||
| Kjetil | Ulbaasen | ||||
| Nils Peter | Underbakke | ||||
| Arne | Unstad | ||||
| Mats | Utkleiv | ||||
| Pia Merete | Vinje | ||||
| Harald | Vrenne | ||||
| Hege | Weseth | ||||
| Geir | Wetterhus | ||||
| Marianne | Årvik |
tirsdag 26. juni 2012
Diplom tildeles herved:
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar